屬性資料的型態
用這份指南協助您選擇適合的屬性資料型態,並設定 Appier 讀取、格式化和彙總各屬性值的方式。
| 型態 | 說明 | 設定 |
|---|---|---|
| 文字 | 任何字串值。 | • 統計方式:將統計方式設定為群組或不重複。 |
| 數值 | 數值或小數。 | • 格式:選擇值的顯示方式,例如 1,000 或 $1,000.00。下拉選單中提供更多幣別格式。• 統計方式:將統計方式設為數量、不重複或群組。 • 值區:將數字值依照定義的值區分組。 |
| 布林值 | 只有兩種狀態的值。 | • 類型:將值顯示為 0;1 或 True;False。 |
| 時間戳記 | 日期或時間值,例如個人檔案建立的時間。 | • 標準:Unix(數字格式的時間戳記)、ISO 8601(標準的日期時間格式,例如 2026-04-13T15:30:00Z)或自訂。選擇自訂後,畫面會出現模式欄位,輸入自訂的模式或參考日期格式指南中支援的格式。• 格式:選擇顯示格式,例如 MM/dd/yyyy 或 MM/dd/yyyy HH:mm:ss。下拉選單中提供更多格式。• 統計方式:將統計方式設為群組或不重複。 |
| 持續時間 | 以秒或毫秒為單位的時間長度。 | • 單位:選擇毫秒或秒。 • 格式:選擇顯示格式,例如人類可讀 mm:ss、HH:mm:ss、dd:HH:mm:ss 或輸入自訂模式。• 統計方式:將統計方式設為數量、不重複或群組。 |
統計方式
統計方式可定義報表和受眾中個別值的彙總規則。
| 名稱 | 說明 | 運作方式 |
|---|---|---|
| 群組 | 適用於多個事件或多位使用者共用的屬性,例如商品類別或付款方式。 | 例如,在 product_view 事件的資料架構中,將 category_name 屬性的統計方式設為群組後,該屬性會在報表的比較方式中作為維度,按類別拆解報表結果![]() |
| 不重複 | 適用於辨認單一事件的屬性,例如收據或訂單編號。 | 例如,在 checkout_completed 事件的資料架構中,將 order_id 屬性的統計方式設為不重複後,該屬性便不會出現在比較方式或加總相關的條件中。 |
| 數量 | 適用於可加總的屬性。設定後可在受眾和報表中以加總值進行篩選。 | 例如,在 checkout_completed 事件的資料架構中,將 order_amount 屬性的統計方式設為數量後,受眾設定中便可使用 order_amount 的總和作為條件。 ![]() |
值區
值區可將數字屬性依照定義好的數量範圍分組,供報表使用。
例如,針對使用者屬性 age,可定義「1–20」、「21–40」、「41–60」、「61 以上」等值區。如果帳號已啟用 AIRIS,便能將這些範圍當作趨勢報表中的比較方式,以年齡層比較行為差異,不必逐一比較個別年齡。

Updated about 8 hours ago


