條件
指定使用者屬性和事件條件來建立受眾
1. 設定受眾的基本資訊
如需用使用者屬性和事件條件來新增受眾,前往受眾後,點擊 +新增受眾>條件。
在受眾資訊下方,輸入名稱、說明(可省略)和標籤(可省略)。
- 名稱將在受眾清單上顯示。
- 標籤是在受眾清單上篩選用。
2. 新增受眾條件
在設定受眾下方,點擊 + 並選一個事件或屬性來建立受眾。複雜的受眾設定條件可以結合成條件組。
事件條件
事件條件包含事件屬性、資料統計(事件的計算方式)以及要考慮的事件日期範圍等額外設定。
設定 | 說明 |
|---|---|
限制 | 限制是個別事件屬性的限制條件。從下拉選單中選一個事件屬性,選一個條件運算子,再輸入比較值。不同的資料型態將提供不同的比較用條件運算子。
|
資料統計 | 資料統計的類型將決定系統計算事件的方式。從下列選一個資料統計的類型後,選一個條件運算子,再輸入比較值。 • 計數:評估使用者執行所選事件的次數。
|
日期範圍 | 設定評估這項條件時應使用的資料範圍。有 3 種方法可以設定日期範圍: • 指定日期:選一個特定日期,例如「2023 年 1 月 1 日」。 |
條件組
在同一層級內加入多項條件時會建立成條件組。下方示範的受眾中包含同時符合條件組 A 及條件組 B 的使用者,其中:
- 條件組 A 中包含在過去 2 天內,至少在購物車中加入一件商品(
product_added_to_cart事件)_或_至少瀏覽了 4 次頁面(page_viewed)的使用者。 - 條件組 B 中包含在過去 2 天內未消費(
product_purchased)的使用者。
您可以執行不同的操作來編輯建立受眾的條件組。
建立新的條件組
將游標懸浮在條件上,點擊出現在條件區塊內的 + 號圖示。

將條件加到現有的條件組中
點擊出現在條件區塊後面的 + 號圖示。

設定條件組的條件運算子
條件組是使用前一層(外層)中指定的條件運算子進行評估的。點擊條件運算子以在及和或之間切換。

在不同條件組之間移動條件
點選一個條件並拖放到指定的條件組中。

刪除條件
將游標懸浮在條件上方上並點擊 X。

3.(可省略)調整個人檔案頁面上的設定並檢查可互動的使用者人數
個人檔案頁面設定
個人檔案檢視設定僅適用於已啟用 AIRIS 的帳號。
勾選在個人檔案上顯示這組受眾後,在這組受眾中的使用者的個人檔案的受眾區塊便能看到該組受眾的名稱。
檢查可互動的使用者人數
檢查可互動的使用者人數僅適用於已啟用 AIQUA 的帳號。
在受眾中的使用者下方,您可以看到該組受眾透過各發送管道可觸及的使用者人數。
4. 儲存受眾
點擊新增以儲存受眾。接著,進一步了解如何管理您的受眾並將受眾匯出到第三方廣告平台。
比較運算子
使用者屬性或事件屬性的資料型態將決定可使用的比較運算子。
布林值
直接比較布林屬性值。當屬性與所選值相符時(是(true) 或 否(false)),該條件將評估為是(true)。
數值
| 運算子 | 說明 |
|---|---|
等於 | 若數值與指定值相符,則評估為是(true)。 |
大於 | 若數值大於指定值,則評估為是(true)。 |
小於 | 若數值小於指定值,則評估為是(true)。 |
大於等於 | 若數值大於或等於指定值,則評估為是(true)。 |
小於等於 | 若數值小於或等於指定值,則評估為是(true)。 |
不等於 | 若數值與指定值不相符,則評估為是(true)。 |
文字
| 運算子 | 說明 |
|---|---|
是 | 若文字與指定字串完全相符(包含大小寫),則評估為是(true)。 |
包含 | 若文字中包含指定的子字串,則評估為是(true)。 |
有 | 若屬性有任何不是空白的值,則評估為是(true)。 |
以...開頭 | 若文字以指定字串開頭,則評估為是(true)。 |
以...結尾 | 若文字以指定字串結尾,則評估為是(true)。 |
不是 | 若文字與指定字串不完全相符,則評估為是(true)。 |
時間戳記
有幾種類型的時間戳記資料,每一種都有不同的運算子。
時間戳記:時間戳記
| 運算子 | 說明 |
|---|---|
之後 | 若時間戳記發生在指定日期和時間之後,則評估為是(true)。 |
之前 | 若時間戳記發生在指定日期和時間之前,則評估為是(true)。 |
當天含之後 | 若時間戳記發生在指定日期和時間的當下或之後,則評估為是(true)。 |
當天含之前 | 若時間戳記發生在指定日期和時間的當下或之前,則評估為是(true)。 |
有 | 若時間戳記屬性有任何紀錄值,則評估為是(true)。 |
沒有 | 若時間戳記屬性無紀錄值,則評估為是(true)。 |
時間戳記:指定日期
| 運算子 | 說明 |
|---|---|
當天 | 若時間戳記發生在指定日曆日期當天的任何時間,則評估為是(true)。 |
當天含之前 | 若時間戳記發生在指定日曆日期當天或之前,則評估為是(true)。 |
當天含之後 | 若時間戳記發生在指定日曆日期當天或之後,則評估為是(true)。 |
介於...之間 | 若時間戳記落在指定日期範圍內,包含開始與結束日期,則評估為是(true)。 |
時間戳記:相對時間(距今多久)
| 運算子 | 說明 |
|---|---|
今天 | 若時間戳記落在今天的日曆日,則評估為是(true)。 |
在過去的 | 若時間戳記發生在今天之前的指定天/週/月數內,則評估為是(true)。 |
在接下來的 | 若時間戳記發生在今天起未來的指定天/週/月數內,則評估為是(true)。 |
超過...之前 | 若時間戳記發生在今天之前且超過指定時間範圍,則評估為是(true)。 |
超過...之後 | 若時間戳記發生在今天之後且超過指定時間範圍,則評估為是(true)。 |
正好在...前 | 若時間戳記正好發生在距離今天之前的指定時間範圍,則評估為是(true)。 |
正好在...後 | 若時間戳記正好發生在距離今天之後的指定時間範圍,則評估為是(true)。 |
時間戳記:日曆月
| 運算子 | 說明 |
|---|---|
這個月 | 若時間戳記落在目前的日曆月內,則評估為是(true)。 |
上個月 | 若時間戳記落在前一個日曆月內,則評估為是(true)。 |
下個月 | 若時間戳記落在下一個日曆月內,則評估為是(true)。 |
當月 | 若時間戳記落在指定月份內,則評估為是(true)。 |
忽略年份選項(每年重複發生的事件)
勾選忽略年份選項以捕捉每年都會重複發生的事件,例如生日或會員週年紀念日。下列類型的時間戳記提供這個選項:
- 指定日期
- 相對時間(距今多久)
- 日曆月

Updated 2 days ago


